As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais foram:
Pfizer - US$ 51,75 bilhões
Roche - US$ 50,12 bilhões
Novartis - US$ 44,91 bilhões
Sanofi - US$ 43,30 bilhões
Merck & Co., Inc. - US$ 42,80 bilhões
Johnson & Johnson - US$ 41,90 bilhões
AstraZeneca - US$ 38,57 bilhões
GlaxoSmithKline - US$ 37,47 bilhões
AbbVie - US$ 36,74 bilhões
Amgen - US$ 33,80 bilhões
Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Comente e compartilhe este artigo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: