As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais em 2020 foram:
Pfizer - US$ 43,59 bilhões
Roche - US$ 44,89 bilhões
Novartis - US$ 45,36 bilhões
Sanofi - US$ 41,80 bilhões
Merck & Co., Inc. - US$ 44,70 bilhões
Johnson & Johnson - US$ 82,19 bilhões
AstraZeneca - US$ 26,23 bilhões
GlaxoSmithKline - US$ 40,70 bilhões
AbbVie - US$ 45,42 bilhões
Amgen - US$ 23,23 bilhões
Observe que este ano foi afetado pela pandemia de COVID-19, o que pode ter afetado os faturamentos das empresas. Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Comente e compartilhe este artigo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: