As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais foram:
Pfizer - $52,8 bilhões
Novartis - $49,4 bilhões
Roche - $52,2 bilhões
Sanofi - $41,5 bilhões
Merck & Co. - $39,8 bilhões
Johnson & Johnson - $76,5 bilhões
GlaxoSmithKline - $38,8 bilhões
AstraZeneca - $23,3 bilhões
Abbott Laboratories - $22,2 bilhões
Eli Lilly - $20,5 bilhões
Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/maiores-farmaceuticas-do-brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: