As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais foram:
Pfizer - $53,6 bilhões
Novartis - $51,9 bilhões
Roche - $50,8 bilhões
Merck & Co. - $47,3 bilhões
Sanofi - $43,3 bilhões
GlaxoSmithKline - $41,5 bilhões
Johnson & Johnson - $39,1 bilhões
AstraZeneca - $33,7 bilhões
AbbVie - $32,8 bilhões
Eli Lilly - $23,5 bilhões
Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Comente e compartilhe este artigo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: