As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais em 2010 foram:
Pfizer - $67,0 bilhões
Novartis - $50,6 bilhões
Roche - $46,8 bilhões
Sanofi - $40,3 bilhões
Merck & Co. - $39,8 bilhões
Johnson & Johnson - $61,5 bilhões
GlaxoSmithKline - $39,2 bilhões
AstraZeneca - $33,0 bilhões
Bayer AG - $31,2 bilhões
Eli Lilly - $20,8 bilhões
Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Comente e compartilhe este artigo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: