As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais em 2013 foram:
Pfizer - $51,3 bilhões
Novartis - $57,9 bilhões
Roche - $47,5 bilhões
Sanofi - $44,3 bilhões
Merck & Co. - $44,3 bilhões
Johnson & Johnson - $71,3 bilhões
GlaxoSmithKline - $45,2 bilhões
AstraZeneca - $33,4 bilhões
Abbott Laboratories - $40,5 bilhões
Eli Lilly - $22,4 bilhões
Estes dados são estimativas e podem variar dependendo da fonte.
Veja também:
- 2021 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2020 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2019 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2018 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2017 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2016 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2015 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2014 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2013 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2012 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2011 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
- 2010 | As 10 Principais Empresas Farmacêuticas Globais
Comente e compartilhe este artigo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: