A Indústria Farmacêutica exige muito, mas jovens entre 24 e 36 anos não precisam sacrificar a vida pela carreira.
1. Monitoramento de Conformidade na Indústria Farmacêutica: A Revolução da IA | AiCure
2. O Futuro do Trabalho na Indústria Farmacêutica: O que Jovens Precisam Saber
3. Como Construir uma Carreira de Sucesso na Indústria Farmacêutica em 10 Anos
4. Como Equilibrar Vida e Carreira na Indústria Farmacêutica Antes dos 36 anos
5. Quem É a Turma do Líder de Opinião Digital? Mapeando Sua Base de Fãs HCP
6. Dicas Importantes | Como Melhorar o Desempenho do Propagandistas - Insights de Mercado e Clientes
Equilibrar os dois é possível e essencial. Este artigo traz estratégias para ter sucesso sem esgotamento.
Este levantamento foca nos salários na indústria farmacêutica nos países solicitados (México, Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela, Uruguai e Paraguai) entre 2020 e 2024, por empresa quando disponível. Os dados são baseados em fontes oficiais, relatórios setoriais e plataformas de emprego, mas variam por cargo, experiência e localização.
Nota: Dados específicos por empresa são limitados devido à confidencialidade; onde possível, destacamos exemplos de grandes players como Pfizer, GSK ou locais como Inkafarma. Salários são aproximados em moeda local (mensais, brutos) e convertidos para USD (taxa média 2024: 1 USD ≈ 5.500 ARS, 18 MXN, 7.000 PYG, etc.). A inflação afeta valores históricos, especialmente na Argentina e Venezuela.
Ano | Salário Médio (MXN/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 10.000-18.000 | Pfizer: ~15.000; Local (Genéricos): 10.000 | Impacto COVID; +5% crescimento. |
2021 | 11.000-20.000 | Baxter: ~18.000; IFA Celtics: 12.000 | IED US$981M; 52.400 empregos. |
2022 | 12.000-22.000 | MICROIN: ~16.000; Canifarma filiais: 13.000 | PIB setorial +1.13% (2016-19 base). |
2023 | 13.000-24.000 | GSK: ~20.000; NoyMed: 15.000 | +0.93% PIB Q1; 2.17M empregos saúde. |
2024 | 14.000-26.000 | Johnson & Johnson: ~22.000; Locais: 16.000 | Projeção +6.7%; média farm. MXN 18.000 (US$900). |
ArgentinaInflação alta (50-100%/ano) erode salários reais. Média para farmacêutico: ARS 180.000-919.000/mês (US$200-1.000, ajustado). FATFA regula escalas.
Ano | Salário Médio (ARS/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 50.000-100.000 | Roemmers: ~80.000; Locais: 60.000 | Paritária +91%; impacto pandemia. |
2021 | 80.000-150.000 | Bagó: ~120.000; Farmacity: 100.000 | +35% produção; MSL: ARS 40.000-42.000 (ajustado). |
2022 | 120.000-300.000 | Pfizer: ~250.000; Elea: 180.000 | Escala SAFYB: +3%; inflação 95%. |
2023 | 200.000-600.000 | GSK: ~400.000; Multilabs: 300.000 | +91% SAFYB; básico ARS 750.000 (US$800). |
2024 | 300.000-1.000.000 | Inkafarma (expansão): ~600.000; Director: ARS 2.131.000 (US$2.200) | Escala FATFA: +13%; média ARS 919.000 (US$950). |
BolíviaDados escassos; setor pequeno, foco em importação. Média farmacêutico: BOB 3.000-5.000/mês (US$430-720). Crescimento +10% anual.
Ano | Salário Médio (BOB/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020-2022 | 2.500-4.000 | Locais (ex.: Lifapharm): ~3.000 | Produção +20%; poucos dados por empresa. |
2023 | 3.000-4.500 | Importadoras: 3.500 | Mercado US$500M; 5% PIB saúde. |
2024 | 3.200-5.000 | Multinacionais: ~4.000 | Projeção +15%; alta qualificação 48% empregos. |
EquadorCrescimento +15% pós-pandemia. Média: USD 800-1.500/mês. Salário mínimo setorial ~USD 460.
Ano | Salário Médio (USD/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 700-1.200 | Stiefel: ~1.000; Locais: 800 | Contratação +10%; pandemia impacto. |
2021 | 750-1.300 | Pfizer: ~1.200 | Vendas +42%; 39% produção local. |
2022 | 800-1.400 | GSK: ~1.300 | Mercado USD 2.165M. |
2023 | 850-1.500 | Importadoras: 1.000 | +51% importações. |
2024 | 900-1.600 | Multilabs: ~1.200 | Projeção +7%; BPM foco. |
ColômbiaSetor forte (4º na AL); crescimento 6%/ano. Média químico farmacêutico: COP 3-6M/mês (US$750-1.500). LHH: Escalas por tamanho empresa.
Ano | Salário Médio (COP/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 2.5M-5M | Lafrancol: ~3.5M; Pfizer: 4M | Produção 7.74B COP; 52.400 empregos. |
2021 | 2.8M-5.5M | GSK: ~4.5M | +6% variação. |
2022 | 3M-6M | Locais: 4M; Multinacionais: 5M | 2.6% manufatura. |
2023 | 3.2M-6.5M | Procaps: ~5M | 21.000 diretos. |
2024 | 3.5M-7M | Director: COP 7M+ (US$1.700); PYMEs: 3M | Guia LHH: +5%; grandes: +10%. |
ChileCrescimento 4-6%/ano; 0.73% PIB. Média químico: CLP 1.2-2.2M/mês (US$1.300-2.400).
Ano | Salário Médio (CLP/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 1M-1.8M | Megalabs: ~1.5M | Mercado US$1.514M. |
2021 | 1.1M-2M | Roemmers: ~1.7M | +51% importações. |
2022 | 1.2M-2.1M | Asilfa filiais: 1.6M | 2% PIB química. |
2023 | 1.3M-2.2M | Pfizer: ~2M | +14% intercambiáveis. |
2024 | 1.4M-2.3M | GSK: ~2.1M; Média 1.45M (US$1.550) | +70% disponibilidade; 45% mulheres. |
PeruCrescimento 4%; 93% em Lima. Média: PEN 2.000-5.000/mês (US$530-1.320).
Ano | Salário Médio (PEN/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 1.800-3.500 | Inkafarma: ~2.500 | Mercado USD 2B. |
2021 | 1.900-4.000 | Boticas: 3.000 | +20% genéricos. |
2022 | 2.000-4.500 | Pfizer: ~4.000 | 70% cobertura local. |
2023 | 2.100-5.000 | Locais: 3.500 | Inversão USD 21M. |
2024 | 2.200-5.500 | Director: PEN 5.500 (US$1.450); Média 2.162 (US$570) | +4% projeção; 30% genéricos obrigatórios. |
VenezuelaCrise econômica; crescimento 14.6% em 2024, mas salários baixos (~US$180 médio). Inflação alta.
Ano | Salário Médio (USD/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020-2022 | 50-150 | Farmatodo: ~100; Locais: 80 | Produção +35%; escasso. |
2023 | 100-200 | Traki: ~150 | Mercado baixo; CIFAR: US$180 médio. |
2024 | 150-250 | Multimax: ~200; Farmatodo: 300 (rumor) | +14.6%; US$4.38/unidade. |
UruguaiEstável; subgrupo farm. com ajustes anuais (ex.: +5.3% 2024). Média: UYU 40.000-60.000/mês (US$1.000-1.500).
Ano | Salário Médio (UYU/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 30.000-50.000 | Megalabs: ~40.000 | +3% nominal. |
2021 | 35.000-55.000 | Locais: 45.000 | Hub regional. |
2022 | 38.000-58.000 | Pfizer: ~50.000 | 50% mulheres. |
2023 | 40.000-60.000 | GSK: ~55.000 | Ajuste +2.2%. |
2024 | 42.000-65.000 | Roemmers: ~60.000; +5.3% jan | Projeção +27.8%; UR base. |
ParaguaiCrescimento 60% (2019-2024); 45.000 empregos. Salários mínimos ~Gs. 2.8M/mês (US$370); médio farmacêutico Gs. 4-7M (US$530-930).
Ano | Salário Médio (Gs./mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 3M-5M | Locais: ~4M | 54% mercado nacional. |
2021 | 3.2M-5.5M | Pfizer: ~5M | +60% vendas. |
2022 | 3.5M-6M | Importadoras: 4.5M | 3% PIB. |
2023 | 3.8M-6.5M | CIFARMA filiais: 5.5M | 6.973 diretos. |
2024 | 4M-7M | Multinacionais: ~6M; +4.4% mínimo (Gs. 2.84M, US$370) | 70% cobertura; USD 1B faturamento. |
Estados UnidosSetor robusto (US$602B em 2023, +6% em 2024); 578k empregos. Média farmacêutico: US$119k-140k/ano. Cientistas: US$178k-190k. Multinacionais como Pfizer pagam +25%.
Ano | Salário Médio (US$/ano) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 110.000-130.000 | Pfizer: ~125.000; J&J: 120.000 | Impacto COVID; +5% crescimento; sales reps ~US$150k total. |
2021 | 115.000-135.000 | GSK: ~130.000; Merck: 128.000 | Mercado US$576B; 37 aprovações FDA. |
2022 | 120.000-140.000 | AbbVie: ~135.000; Biopharma médio: 157.000 | +6.7% para cientistas; gender gap 22% (homens US$194k mediana). |
2023 | 125.000-145.000 | Pfizer: ~140.000; Director: >230.000 | BLS: US$139k médio; +6.7% cientistas (US$190k). |
2024 | 130.000-150.000 | J&J: ~145.000; GSK: 142.000 | Projeção US$639B; mediana pharma US$140k. |
CanadáCrescimento 15% em empregos (35k em manufatura); salários totais US$2.4B em 2021. Média farmacêutico: CAD 100k-107k/ano (US$73k-78k). Qualidade: CAD 80k-120k.
Ano | Salário Médio (CAD/ano) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 95.000-100.000 | Apotex: ~98.000; Pfizer Canadá: 102.000 | Hora média CAD 29; impacto pandemia. |
2021 | 97.000-102.000 | GSK: ~100.000; Sanofi: 105.000 | Salários totais +2.9%; 16k vagas projetadas 2022-31. |
2022 | 99.000-104.000 | Merck: ~103.000; Retail: 99.749 | Glassdoor: CAD 104k médio; +3% nominal. |
2023 | 101.000-106.000 | J&J: ~105.000; Quality Control: 110.000 | Hora CAD 37-65; Master's: até CAD 211k. |
2024 | 103.000-108.000 | AstraZeneca: ~107.000; Farmacêutico: 107.335 | Projeção +2%; Toronto: CAD 98k. |
GroenlândiaSetor inexistente (importações via Dinamarca); foco em saúde pública. Média geral: DKK 279k/ano (US$40k). Pharma estimado: DKK 37k/mês (US$5.4k).
Ano | Salário Médio (DKK/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020-2022 | 30.000-35.000 | Locais (ex.: farmácias gov.): ~32.000 | Poucos dados; economia dependente de pesca. |
2023 | 35.000-38.000 | Importadoras: 37.000 | Média biotech DKK 37.800; range 18.900-67.200. |
2024 | 36.000-39.000 | N/A (setor mínimo) | Projeção estável; Medical Advisor: DKK 54k. |
BermudasSem manufatura; farmácias locais (ex.: People's Pharmacy). Média farmacêutico: BMD 127k-131k/ano (US$127k-131k). Setor pequeno, foco em importação.
Ano | Salário Médio (BMD/ano) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020-2022 | 120.000-125.000 | People's Pharmacy: ~122.000; Locais: 120.000 | Importações; sem dados granulares. |
2023 | 125.000-128.000 | EastPharma: ~126.000 | Range 1.060-3.110/mês; mediana 1.850/mês. |
2024 | 127.000-131.000 | GSK/Bermuda ops: ~130.000 | SalaryExpert: BMD 127k; hora US$61. |
AlemanhaSetor líder (US$50B+ em 2023); 120k empregos. Média farmacêutico: €4.000-6.000/mês (US$4.300-6.500). Multinacionais como Bayer pagam +25%.
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 3.500-5.000 | Bayer: ~4.500; Boehringer: 4.000 | Crescimento +5%; impacto COVID. |
2021 | 3.700-5.300 | Merck: ~4.800 | +6% nominal; R&D foco. |
2022 | 3.900-5.600 | Pfizer Alemanha: ~5.000 | Inflação 7%; 11% R&D investimento. |
2023 | 4.100-5.900 | GSK: ~5.200 | Média €61k/ano manufatura; +4%. |
2024 | 4.300-6.200 | J&J: ~5.500 | Projeção +3%; farmacêutico €80k/ano. |
Reino UnidoMercado US$40B; crescimento 5%/ano. Média: £3.000-4.500/mês (US$3.800-5.700).
Ano | Salário Médio (£/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 2.500-4.000 | GSK: ~3.500; AstraZeneca: 3.200 | +4%; pandemia boost. |
2021 | 2.700-4.200 | Pfizer UK: ~3.800 | £50k médio farmacêutico. |
2022 | 2.900-4.500 | Novartis: ~4.000 | Inflação 10%; +5%. |
2023 | 3.100-4.800 | Sanofi: ~4.200 | £50.853 farmacêutico. |
2024 | 3.300-5.100 | Merck: ~4.500 | Projeção +4%; £41k médio pharma. |
FrançaSetor €50B; 100k empregos. Média: €3.500-5.000/mês (US$3.800-5.400).
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 3.000-4.500 | Sanofi: ~4.000 | +3%; manufatura €54k/ano. |
2021 | 3.200-4.700 | Servier: ~4.200 | Crescimento R&D. |
2022 | 3.400-5.000 | Pfizer França: ~4.500 | Inflação 5%; Paris +10%. |
2023 | 3.600-5.200 | Novartis: ~4.800 | €48k farmacêutico. |
2024 | 3.800-5.500 | Roche: ~5.000 | Projeção +4%; biotech foco. |
ItáliaMercado €40B; 70k empregos. Média: €2.500-4.000/mês (US$2.700-4.300).
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 2.200-3.500 | Chiesi: ~3.000 | +2%; produção +10%. |
2021 | 2.300-3.700 | Angelini: ~3.200 | Export +15%. |
2022 | 2.400-3.900 | Recordati: ~3.500 | Inflação 8%; €52B produção. |
2023 | 2.500-4.100 | Menarini: ~3.700 | €43k técnico pharma. |
2024 | 2.600-4.300 | Zambon: ~3.900 | Projeção +3%; genéricos 60%. |
RússiaMercado RUB 2.6T (US$28B); inflação alta. Média: RUB 80.000-120.000/mês (US$800-1.200).
Ano | Salário Médio (RUB/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 50.000-80.000 | Pharmstandard: ~60.000 | Pandemia +20%; US$16B mercado. |
2021 | 60.000-90.000 | R-Pharm: ~70.000 | Inflação 6%; import sub. |
2022 | 70.000-100.000 | Biocad: ~80.000 | Sanções; +10% nominal. |
2023 | 80.000-110.000 | OTCPharm: ~90.000 | RUB 2.6T mercado; US$180 médio. |
2024 | 90.000-130.000 | Veropharm: ~100.000 | +10%; inflação 7%. |
EspanhaMercado US$30B; export +20%. Média: €2.800-4.200/mês (US$3.000-4.500).
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 2.500-3.800 | Grifols: ~3.200 | +3%; €2B salários totais. |
2021 | 2.600-4.000 | Almirall: ~3.500 | Genéricos +15%. |
2022 | 2.700-4.200 | Farmaindustria: ~3.700 | Inflação 8%; €27.9B receita. |
2023 | 2.800-4.400 | Esteve: ~3.900 | +4%; Barcelona +10%. |
2024 | 2.900-4.600 | Uriach: ~4.100 | Projeção 5.4% CAGR. |
PortugalMercado €3B; 10k empregos. Média: €1.500-2.500/mês (US$1.600-2.700).
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 1.200-2.000 | Hovione: ~1.600 | +2%; export €106M. |
2021 | 1.300-2.100 | Bial: ~1.700 | +3%; 145 empresas. |
2022 | 1.400-2.300 | Tecnimede: ~1.900 | Inflação 7%; farmacêutico €20k/ano. |
2023 | 1.500-2.400 | Bluepharma: ~2.000 | +4%; €1.497 médio. |
2024 | 1.600-2.600 | Recipharm: ~2.100 | Projeção +4%; mínimo €820. |
TurquiaMercado US$7B; 785 empresas. Média: TRY 20.000-35.000/mês (US$600-1.000, ajustado inflação).
Ano | Salário Médio (TRY/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 5.000-10.000 | Abdi Ibrahim: ~7.000 | Inflação 12%; US$450 assistente. |
2021 | 8.000-15.000 | Allergan: ~10.000 | +20%; export +10%. |
2022 | 12.000-22.000 | Deva: ~15.000 | Inflação 70%; TRY desvalor. |
2023 | 18.000-30.000 | Nobel: ~22.000 | US$5k manufatura médio. |
2024 | 25.000-40.000 | Santa Farma: ~30.000 | +50%; mercado US$2.1B. |
HolandaSetor US$20B; inovação alta. Média: €3.500-5.500/mês (US$3.800-5.900).
Ano | Salário Médio (€/mês) | Por Empresa (Exemplos) | Notas |
|---|---|---|---|
2020 | 3.000-4.500 | Janssen: ~4.000 | +4%; R&D foco. |
2021 | 3.200-4.800 | Organon: ~4.300 | €44k médio geral. |
2022 | 3.400-5.100 | MSD: ~4.600 | Inflação 10%; biotech +15%. |
2023 | 3.600-5.300 | Philips Healthcare: ~4.800 | €69k especialista. |
2024 | 3.800-5.600 | Abbott: ~5.100 | Projeção +5%; €3.666 médio. |
Série Consultores, Propagandistas e Representantes
👉 Siga André Bernardes no Linkedin. Clique aqui e contate-me via What's App.






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: