
#BrazilSFE #BrazilSFENews #PharmaNews #News #Aché #BNDES #EMS #Eurofarma #HyperaPharma
Abaixo segue uma lista otimizada com as Principais Notícias da Indústria Farmacêutica no Brasil na última semana. Todas as notícias estão resumidas de forma muito concisa.
1. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (De 29 de Setembro a 05 de Outubro de 2025)
2. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (22 a 29 de Setembro de 2025)
3. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (15 a 22 de Setembro de 2025)
4. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (8 a 15 de Setembro de 2025)
5. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (1 a 7 de Setembro de 2025)
6. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (25 a 31 de Agosto de 2025)
7. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (17 a 23 de Agosto de 2025)
8. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (10 a 16 de Agosto de 2025)
9. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (4 a 10 de Agosto de 2025)
10. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (30 de julho a 5 de agosto de 2025)
11. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (21 a 27 de julho de 2025)
12. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (14 a 20 de julho de 2025)
13. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica (7 de julho a 14 de julho de 2025)
14. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica (30 de junho a 6 de julho de 2025)
15. News | 📰 Principais Notícias da Indústria Farmacêutica no Brasil (23-30 de junho de 2025)
1. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (De 29 de Setembro a 05 de Outubro de 2025)
2. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (22 a 29 de Setembro de 2025)
3. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (15 a 22 de Setembro de 2025)
4. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (8 a 15 de Setembro de 2025)
5. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (1 a 7 de Setembro de 2025)
6. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (25 a 31 de Agosto de 2025)
7. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (17 a 23 de Agosto de 2025)
8. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (10 a 16 de Agosto de 2025)
9. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (4 a 10 de Agosto de 2025)
10. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (30 de julho a 5 de agosto de 2025)
11. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (21 a 27 de julho de 2025)
12. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica Brasileira e Global (14 a 20 de julho de 2025)
13. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica (7 de julho a 14 de julho de 2025)
14. News | 📰 Principais Notícias da #IndústriaFarmacêutica (30 de junho a 6 de julho de 2025)
15. News | 📰 Principais Notícias da Indústria Farmacêutica no Brasil (23-30 de junho de 2025)@BNDES@Aché@EMS@Eurofarma@HyperaPharma
BRASIL e GLOBAL
Financiamento do @BNDES para @HyperaPharma
O @BNDES anunciou R$ 500 milhões em financiamento para a @HyperaPharma, visando expandir a produção de #MedicamentosInovadores, com foco em moléculas que perderão patentes nos próximos anos.
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/investimentos-da-industria-farmaceutica-devem-ter-nova-onda-no-pais/
Crescimento da @Eurofarma
A @Eurofarma investiu R$ 680 milhões em #PesquisaEDesenvolvimento em 2023, com 70 novos #Medicamentos lançados, e planeja mais R$ 100 milhões em cinco anos para apoiar 25 #Biotechs.
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/investimentos-da-industria-farmaceutica-devem-ter-nova-onda-no-pais/
Liderança de Mercado da @EMS
A @EMS manteve a liderança entre as maiores farmacêuticas do Brasil em 2024, com faturamento de R$ 144,8 bilhões entre as 20 principais empresas, representando 63% do mercado.
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/maiores-farmaceuticas-do-brasil-em-2024/
Nova Lei de Pesquisas Clínicas
A Lei 14.874/2024, que regula #PesquisasClínicas no Brasil, foi sancionada, mas vetos presidenciais geraram críticas do setor, que teme impactos na atração de investimentos.
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/investimentos-da-industria-farmaceutica-devem-ter-nova-onda-no-pais/
Investimentos do @Aché
O @Aché recebeu R$ 390 milhões do @BNDES para desenvolver #MedicamentosInovadores, com foco em princípios ativos da biodiversidade brasileira e #Nanotecnologia.
Fonte: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-anuncia-R$-1,39-bi-para-industria-farmaceutica-desenvolver-medicamentos-inovadores-e-acessiveis/
👉 Siga André Bernardes no Linkedin. Clique aqui e contate-me via What's App.



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe sua opinião e ponto de vista: